Company 60 days Trend 2025-07-07 1 day % 60 days % 60 days high 60 days low
Amazon_DataScience 273, null, 275, 276, 273, 274, null, null, 274, 272, 269, 261, 259, 256, 252, 260, 265, 264, 260, 260, 268, 276, 276, 276, 287, 276, 272, 269, 270, 274, 275, 275, 274, 268, 269, null, 269, 265, 263, 266, 265, 266, 261, 265, null, 286, 283, null, 278, null, 281, 278, 277, 277, null, 270, 269, null, 266, 267 267 +0% -2% 287 252
Amazon_HumanResources 381, 384, 381, 380, 377, 381, 385, 376, 374, 392, 401, 406, 438, 441, 438, 447, 417, 408, 398, 397, 414, 415, 405, 409, 405, 401, 403, 402, 381, 381, 379, 379, 372, 369, 363, 362, 362, 381, 374, 379, 380, 372, 370, 376, 370, 377, 377, 377, 358, 346, 348, 346, 337, 337, 336, 329, 323, 324, 324, 327 327 +1% -14% 447 323
Amazon_Intern_PhD 98, 95, 95, 95, 94, 89, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 98 89
Amazon_ML 667, 659, 658, 656, 651, 644, 641, 636, 629, 629, 620, 619, 658, 646, 668, 695, 723, 728, 728, 727, 720, 715, 713, 704, 704, 704, 706, 699, 711, 706, 701, 697, 694, 708, 705, 697, 698, 697, 686, 677, 676, 676, 688, 702, 711, 709, 700, 696, 690, 681, 702, 697, 692, 685, 686, 698, 682, 679, 677, 684 684 +1% +3% 728 619
Amazon_NewGrad_PhD null, 53, 53, 53, 53, 50, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 53 50
Amazon_SDE 3850, 3868, 3867, 3868, 3847, 3883, 3893, 3899, 3884, 3929, 3903, 3917, 3958, 4078, 4092, 4141, 4077, 4069, 3978, 3972, 3962, 3941, 3967, 3936, 3932, 3933, 3944, 3925, 3913, 3889, 3888, 3879, 3878, 3817, 3781, 3777, 3776, 3796, 3785, 3757, 3739, 3721, 3719, 3747, 3777, 3748, 3705, 3693, 3696, 3702, 3677, 3666, 3648, 3638, 3638, 3580, 3535, 3502, 3494, 3482 3482 -0% -10% 4141 3482
Amazon_Students 804, 796, 796, 795, 795, null, 798, 789, 783, 776, 775, 769, 793, 773, 757, 697, 589, 587, 583, 582, 514, 481, 480, 468, 451, 450, 442, null, null, 433, 433, 436, 434, 421, 408, 411, 408, 397, 393, 397, 395, 382, 365, 363, 352, 344, 341, 339, 336, 328, 330, 330, 330, 330, 330, 295, 292, 292, 292, 291 291 -0% -64% 804 291
Apple_AIML 309, 310, 310, 310, 309, 306, 305, 307, 304, 295, 304, 301, 313, 294, 277, 278, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 313 277
Apple_USA 3518, 3524, 3524, 3521, 3514, 3502, 3484, 3500, 3513, 3519, 3563, 3595, 3624, 3519, 3535, 3594, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 3624 3484
Blizzard 89, 91, 94, 93, 92, 93, 97, 100, 99, 108, 101, 99, 86, 98, 103, 110, 92, 90, 98, 96, 105, 103, 100, 103, 102, 107, 106, 100, 94, 91, 90, 89, 90, 85, 85, 90, 90, 89, 97, 98, 97, 98, 97, 97, 98, 94, 88, 92, 98, 95, 91, 91, 92, 92, 91, 85, 85, 86, 86, 78 78 -9% -12% 110 78
Cisco_USA_tech 163, 164, 164, 164, 163, 163, 160, 169, 182, 176, 173, 185, 199, 196, 195, 212, 220, 221, 217, 216, 209, 215, 216, 206, 203, 201, 198, 194, 172, 167, 166, 168, 172, 181, 179, 172, 170, 168, 170, 162, 159, 159, 151, 161, 156, 157, 159, 158, 163, 157, 156, 152, 150, 147, 148, 143, 143, 144, 143, 148 148 +3% -9% 221 143
Citadel_Quant 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 5, 5, 5, 5, 17, 17, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 19 5
Citadel_SDE 18, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 9, 8, 8, 5, 11, 11, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 18 5
Citadel_Students 31, 31, 31, 31, 31, 33, 33, 34, 34, 34, 33, 31, 27, 27, 27, 27, 23, 23, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 34 23
DropBox 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 24, 24, 24, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 17 +0% -32% 25 17
Ebay_USA 79, 82, 82, 80, 80, 82, 89, 79, 85, 75, 78, 89, 91, 117, 139, 107, 111, 113, 118, 118, 133, 135, 134, 134, 133, 141, 140, 144, 137, 133, 133, 133, 133, 139, 141, 140, 140, 144, 146, 140, 139, 138, 143, 140, 154, 156, 154, 154, 152, 159, 148, 160, 162, 162, 160, 158, 158, 142, 142, 131 131 -8% +66% 162 75
Expedia 265, 268, 275, 275, 278, 284, 281, 293, 307, 300, 292, 252, 204, 174, 187, 190, 156, 148, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 307 148
GoldmanSachs 1288, 1299, 1299, 1296, 1306, 1322, 1350, 1371, 1385, 1440, 1476, 1551, 1652, 1778, 1849, 1982, 2320, 2318, 2324, 2321, 2291, 2285, 2275, 2201, 2200, 2218, 2218, 2203, 2169, 2160, 2160, 2154, 2154, 2129, 2128, 2125, 2122, 2087, 2100, 2088, 2080, 2057, 2019, 2011, 2016, 1964, 1938, 1922, 1804, 1812, 1796, 1803, 1822, 1822, 1811, 1772, 1775, 1764, 1763, 1756 1756 -0% +36% 2324 1288
Google 2215, 2235, 2234, 2234, 2187, 2260, 2337, 2412, 2541, 2707, 2729, 2911, 2818, 3019, 3109, 3103, 3496, 3451, 3525, 3526, 3442, 3410, 3491, 3400, 3459, 3525, 3521, 3495, 3487, 3440, 3440, 3439, 3350, 3440, 3478, 3400, 3400, 3315, 3298, 3284, 3284, 3219, 3107, 2996, 3088, 3082, 2987, 3085, 2915, 2829, 2938, 2930, 2896, 2896, 2895, 2896, 2811, 2782, 2782, 2712 2712 -3% +22% 3526 2187
IBM_USA_CANADA 467, 490, 484, 482, 473, 456, 469, 479, 462, 472, 497, 484, 495, 494, 476, 407, 380, 384, 397, 395, 377, 372, 368, 374, 383, 374, 386, 374, 393, 72, 392, 390, 392, 401, 398, 418, 417, 398, 402, 401, 390, 375, 414, 398, 408, 402, 398, 396, 406, 415, 433, 419, 406, 408, 405, 420, 446, 433, 416, 402 402 -3% -14% 497 72
JPMorganChase_USA_SDE 183, null, 177, 177, 172, 161, 167, 157, 160, 163, 168, 174, 186, 209, 224, 253, 267, 268, 276, 276, 285, 273, 274, 278, 281, 276, 276, 279, 314, 316, 316, 316, 330, 323, 323, 332, 332, 375, 352, 344, 344, 352, 342, 343, 362, 347, 341, 349, 325, 330, 330, 324, 321, 321, 320, 335, 321, 306, 308, 312 312 +1% +70% 375 157
LLNL 137, 134, 134, 134, 134, 133, 134, 137, 137, 138, 125, 111, 105, 93, 81, 71, 72, 73, 72, 72, 73, 66, 74, 76, 69, 67, 66, 64, 57, 54, 54, 54, 48, 51, 50, 49, 49, 49, 46, 45, 44, 44, 41, 44, 45, 41, 40, 41, 46, 52, 48, 54, 54, 53, 53, 51, 52, 52, 52, 50 50 -4% -64% 138 40
LinkedIn null, 386, 385, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 324, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 154, null, null, 147, 175, null, null, 206, null, null, null, null, null, null, null, null, 277, null, null, null, null, null, null, null, null, 269, null, null, 273, null null null null 386 147
Meta 1229, 1235, 1224, 1227, 1226, 1276, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 1276 1224
Microsoft_USA 993, 1009, null, null, 895, 897, null, 944, 889, 944, 783, 765, 710, 634, 668, 586, 432, 419, 409, 398, 387, 435, 417, 436, 379, 433, null, null, 399, 480, 462, 394, 463, null, 505, 478, 462, 460, 481, 420, 445, 481, 517, null, 536, 513, 510, 515, 467, 459, 571, 600, 592, 572, null, null, 662, 645, null, 650 650 null -35% 1009 379
Oracle_USA 1299, null, 1314, 1304, 1295, 1299, 1307, 1306, 1351, 1343, 1457, null, 1423, 1435, 1400, 1388, 1488, 1478, 1456, 1442, 1482, 1481, 1500, 1498, 1433, 1449, 1473, 1453, 1488, 1509, 1511, 1491, 1422, 1474, 1490, 1497, 1484, 1528, 1562, 1546, 1524, 1565, 1696, 1662, 1668, 1714, 1706, 1720, null, 1732, 1759, 1783, 1766, 1752, 1729, 1712, 1700, 1688, 1660, 1640 1640 -1% +26% 1783 1295
Pinterest 107, 108, 108, 109, 107, 109, 108, 109, 111, 110, 119, 123, 130, 140, 159, 170, 211, 213, 196, 196, 196, 192, 192, 188, 181, 182, 181, 182, 176, 173, 173, 173, 174, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 167, 168, 166, 158, 158, 154, 159, 154, 148, 142, 144, 141, 142, 131, 130, 130, 133, 134, 134, 134, 135 135 +1% +26% 213 107
TSMC_USA 175, 173, 173, 173, 174, 172, 173, 173, 173, 175, 172, 177, 189, 169, 158, 153, 148, 153, 154, 154, 155, 160, 159, 153, 159, 160, 158, 158, 160, 164, 164, 164, 164, 165, 165, 163, 163, 165, 163, 161, 157, 157, 159, 157, 159, 156, 156, 154, 154, 152, 147, 147, 146, 142, 142, 141, 142, 142, 140, 139 139 -1% -21% 189 139
Tecent_China 2095, 2095, 2094, 2104, 2105, 2097, 2100, 2111, 2119, 2113, 2093, 2084, 2093, 2206, 2213, 2247, 2300, 2301, 2258, 2254, 2209, 2200, 2182, 2175, 2184, 2169, 2150, 2117, 2085, 2087, 2087, 2092, 2047, 2079, 2073, 2081, 2083, 2068, 2071, 2079, 2079, 2104, 2116, 2122, 2126, 2111, 2094, 2107, 2156, 2182, 2185, 2174, 2168, 2170, 2173, 2190, 2182, 2170, 2170, 2166 2166 -0% +3% 2301 2047
Tecent_USA 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 44, 44, 43, 46, 57, 58, 62, 64, 66, 60, 60, 58, 57, 55, 55, 45, 48, 47, 47, 49, 50, 50, 50, 51, 54, 52, 50, 51, 50, 50, 51, 51, 50, 51, 50, 49, 54, 54, 53, 57, 58, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 58, 57, 57, 56 56 -2% +27% 66 43
Twitter 120, 121, 121, 121, 121, 121, 120, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 119, 114, 106, 109, 110, 111, 113, 120, 119, 120, 115, 115, 115, 117, 117, 118, 117, 117, 117, 118, 119, 119, 119, null, 120, 122, 121, 122, 123, 120, 120, 122, 122, 121, 120, 123, 124, 125, 123, 123, 123, 122, 124, 124, 124, 124, 119 119 -4% -1% 125 106
Uber 723, 730, 731, 729, 733, 723, 720, 707, 677, 673, 688, 695, 633, 649, 642, 656, 783, 769, 782, 780, 772, 760, 782, 817, 833, 846, 867, 875, 843, 842, 840, 837, 852, 817, 809, 805, 800, 797, 798, 800, 797, 771, 796, 778, 774, 762, 761, 770, 783, 792, 793, 791, 802, 805, 803, 791, 802, 812, 810, 784 784 -3% +8% 875 633
Walmart_SDE 583, 580, 579, 579, 574, 565, 570, 563, 563, 469, 482, 475, 414, 505, 435, 407, 444, 445, 443, 443, 420, 433, 448, 468, 457, 447, 391, 342, 310, 307, 306, 306, 305, 296, 292, 299, 304, 314, 307, 228, 303, 307, 291, 286, 271, 263, 258, 256, 260, 248, 254, 255, 260, 260, 259, 262, 258, 258, 260, 266 266 +2% -54% 583 228
Yahoo 103, 102, 101, 100, 102, 104, 103, 100, 107, 115, 113, 124, 116, 125, 119, 119, 130, 128, 130, 130, 132, 122, 135, 134, 130, 134, 134, 133, 134, 134, 134, 134, 131, 130, 131, 129, 127, 128, 135, 129, 130, 125, 122, 128, 130, 128, 134, 130, 125, 121, 116, 118, 117, 117, 116, 110, 111, 111, 111, 110 110 -1% +7% 135 100
Yelp 41, 41, 41, 41, 41, 44, 44, 44, 43, 42, 46, 43, 52, 35, 36, 40, 86, 85, 81, 81, 79, 83, 83, 81, 74, 72, 69, 64, 57, 57, 57, 57, 60, 61, 60, 60, 60, 61, 56, 58, 58, 56, 50, 51, 50, 50, 50, 46, 46, 45, 40, 39, 41, 40, 40, 34, 36, 36, 36, 36 36 +0% -12% 86 34

Updated daily around 8:30 pm Pacific Time.       Developed by J with ♥