Company 60 days Trend 2026-03-06 1 day % 60 days % 60 days high 60 days low
Amazon_DataScience 103, null, 99, 99, 106, 113, 113, 117, null, 115, 114, 113, null, 115, 116, null, 114, 110, null, 110, null, 111, null, 106, 106, 105, 111, 110, 105, null, 110, 133, 137, 142, 142, 143, null, 138, 142, 140, 142, 145, 150, 152, 152, 152, null, null, 148, 149, 148, 158, 160, 163, 167, 164, 166, null, 154, 152 152 -1% +48% 167 99
Amazon_HumanResources 148, 149, 148, 149, 155, 156, 157, 157, 156, 155, 163, 163, 161, 162, 162, 159, 164, 160, 160, 158, 171, 168, 171, 171, 171, 169, 175, 173, 174, 183, 179, 182, 176, 178, 178, 178, 176, 175, 176, 175, 180, null, 182, 182, 181, 182, 182, 184, 190, 191, 190, 194, 195, 196, 190, 194, 195, 215, 227, 231 231 +2% +56% 231 148
Amazon_ML 370, 369, 369, 370, 370, 367, 366, 364, 355, 356, 356, 355, 355, 354, 354, 357, 357, 348, 348, 341, 322, 310, 309, 306, 300, 300, 302, 297, 304, 305, 306, 334, 331, 332, 330, 331, 333, 341, 334, 338, 333, 337, 327, 329, 328, 327, 327, 332, 336, 332, 444, 440, 445, 450, 454, 369, 359, 354, 345, 351 351 +2% -5% 454 297
Amazon_SDE 1297, 1302, 1297, 1297, 1353, 1365, 1361, 1386, 1373, 1368, 1363, 1363, 1368, 1384, 1382, 1387, 1396, 1414, 1414, 1428, 1427, 1415, 1417, 1415, 1416, 1407, 1387, 1413, 1421, 1440, 1434, 1511, 1522, 1526, 1524, 1524, 1521, 1539, 1549, 1535, 1535, 1564, 1567, 1579, 1575, 1576, 1578, 1585, 1597, 1595, 1582, 1599, 1616, 1617, 1628, 1635, 1620, 1625, 1642, 1674 1674 +2% +29% 1674 1297
Amazon_Students 442, 444, 444, 444, 473, 475, 475, 474, 481, 485, 486, 487, 489, 488, 488, 488, 490, 508, 509, 500, 501, 499, 513, 514, 515, 518, 519, 521, 524, 533, 533, 524, 525, 528, 527, 527, 526, 519, 516, 514, 518, 519, 526, 527, 527, 527, 525, 526, 535, 534, 534, 539, 536, 537, 541, 544, 543, 550, 557, 548 548 -2% +24% 557 442
Blizzard 77, 77, 76, 75, 76, 70, 71, 68, 69, 69, 69, 69, 69, 67, 67, 65, 67, 67, 66, 67, 67, 62, 62, 62, 61, 60, 60, 58, 57, 66, 64, 63, 64, 62, 64, 64, 69, 71, 72, 71, 69, 66, 67, 64, 64, 63, 63, 64, 67, 67, 67, 70, 70, 73, 77, 77, 75, 69, 67, 66 66 -1% -14% 77 57
Cisco_USA_tech 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 2 +0% -33% 3 2
DropBox 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null null null null 21 21
Ebay_USA 127, 130, 130, 130, 131, 124, 124, 116, 120, 120, 120, 118, 117, 115, 115, 116, 118, 115, 115, 118, 120, 123, 131, 131, 131, 131, 133, 128, 126, 128, 128, 123, 123, 126, 124, 124, 117, 119, 121, 118, 117, 129, 120, 122, 122, 121, 121, 121, 112, 110, 110, 106, 111, 106, 102, 97, 97, 102, 103, 99 99 -4% -22% 133 97
GoldmanSachs 736, 743, 742, 742, 774, 770, 769, 769, 776, 775, 777, 775, 777, 780, 780, 780, null, 771, 772, 766, 771, 775, 778, 776, 776, 783, 795, 807, 826, 836, 833, 858, 869, 887, 889, 888, 905, 924, 942, 956, 970, 1012, 1034, 1053, 1053, 1053, 1065, 1098, 1138, 1143, 1144, 1164, 1185, 1206, 1210, 1215, 1214, 1236, 1261, null null null null 1261 736
Google 2377, 2420, 2420, 2420, 2355, 2279, 2279, 2257, 2260, 2260, 2189, 2176, 2167, 2047, 2042, 2080, 2355, 2463, 2462, 2434, 2578, 2572, 2682, 2681, 2681, 2640, 2785, 2755, 2705, 3032, 3032, 3229, 3378, 3464, 3461, 3461, 3571, 3776, 3906, 3995, 3735, 3889, 3968, 3825, 3826, 3826, 3817, 3905, 3985, 4072, 4071, 3821, 3887, 3986, 4023, 4096, 4090, 3766, 3863, 4018 4018 +4% +69% 4096 2042
IBM_USA_CANADA 595, 588, 586, 580, 576, 574, 565, 569, 566, 564, 562, 555, 501, 497, 493, 477, 520, 491, 491, 497, 512, 550, 581, 579, 575, 554, 569, 576, 588, 581, 577, 608, 605, 611, 594, 592, 603, 629, 633, 629, 645, 637, 645, 648, 265, 637, 645, 624, 637, 0, 650, 650, 660, 647, 650, 647, 634, 650, 690, 720 720 +4% +21% 720 265
JPMorganChase_USA_SDE 484, 484, 483, 483, null, null, 460, 456, 453, 453, 453, 457, null, 454, 454, 467, 465, 471, 469, 486, 497, 495, null, 511, 512, 509, 517, 530, 537, 545, 547, 532, 537, null, 538, 539, 541, 541, 548, 556, 570, 560, 547, 538, 537, 534, 536, 543, 548, 557, 556, 580, 580, 594, 596, 590, 590, 598, 608, 590 590 -3% +22% 608 453
LLNL 132, 129, 129, 129, 125, 129, 128, 131, 136, 136, 136, 134, 138, 135, 135, 132, 127, 131, 128, 127, 130, 140, 141, 138, 137, 137, 137, 143, 139, 138, 139, 143, 144, 142, 129, 129, 126, 122, 126, 125, 123, 119, 123, 117, 115, 115, 115, 115, 130, 130, 129, 131, 136, 136, 133, 140, 127, 128, 145, 143 143 -1% +8% 145 115
LinkedIn null, null, 347, 347, 331, 330, null, null, null, null, 313, null, null, null, null, null, 328, 338, 340, 11, null, 346, null, 345, 344, 349, null, null, 351, null, 362, null, 359, 355, null, 355, null, 362, 362, 356, 360, null, null, 364, 363, 363, null, 357, null, 374, null, null, 370, 365, 364, 356, 355, null, 333, 333 333 +0% null 374 11
Oracle_USA 2529, 2552, 2539, 2535, 2564, 2533, 2314, 2394, 2395, 2381, 2383, 2374, null, 2309, 2304, 2320, 2308, 2211, 2206, 2208, 2209, 2184, null, 2123, 2105, 2077, 2087, 2071, null, 2071, 2054, 2064, 2034, 2043, 2030, 2027, 1989, 1998, 1986, 1974, 1953, 1968, 1991, 1976, 1968, 1957, 1942, 1978, 1989, 1967, 1970, 1950, 1985, 1988, 1998, 1999, 1996, 1976, null, 720 720 null -72% 2564 720
Pinterest 115, 117, 117, 117, 104, 102, 102, 101, 104, 104, 104, 103, 105, 106, 52, 108, 109, 107, 109, 109, 114, 111, 112, 112, 111, 111, 119, 125, 128, 134, 133, 130, 130, 128, 129, 129, 130, 128, 126, 121, 117, 116, 116, 113, 113, 113, 111, 110, 102, 104, 104, 106, 102, 119, 119, 120, 120, 119, 121, 107 107 -12% -7% 134 52
TSMC_USA 137, 136, 136, 136, 140, 139, 139, 144, 148, 148, 148, 150, 147, 136, 136, 137, 132, 138, 138, 139, 140, 139, 141, 141, 141, 141, 138, 144, 150, 151, 151, 168, 171, 171, 168, 167, 168, 170, 172, 175, 174, 178, 178, 180, 180, 180, 180, 179, 182, 182, 182, 183, 183, 185, 187, 187, 184, 186, 184, 185 185 +1% +35% 187 132
Tecent_China 2130, 2134, 2134, 2142, 2121, 2119, 2120, 2127, 2133, 2117, 2136, 2129, 2122, 2124, 2129, 2130, 2154, 2162, 2174, 2205, 2215, 2218, 2232, 2233, 2231, 2238, 2238, 2246, 2244, 2239, 2245, 2273, 2286, 2279, 2279, 2279, 2280, 2282, 2284, 2297, 2304, 2300, 2296, 2291, 2292, 2292, 2292, 2292, 2296, 2296, 2296, 2310, 2298, 2310, 2296, 2332, 2340, 2313, 2336, 2314 2314 -1% +9% 2340 2117
Tecent_USA 74, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 78, 79, 78, 78, 77, 76, 76, 76, 76, 73, 71, 71, 71, 69, 71, 69, 68, 68, 69, 69, 66, 64, 64, 64, 67, 67, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 62, 66, 68, 72, 72, 72, 72, 71, 70, 69, 69, 69, 70, 69, 68, 70, 70, 71, 70, 69 69 -1% -7% 79 62
Uber 801, 814, 811, 812, 795, 802, 802, 802, 774, 774, 761, 753, 739, 735, 733, 760, 822, 870, 866, 879, 913, 939, 949, 954, 952, 949, 973, 992, 991, 992, 980, 1063, 1051, 1093, 1097, 1098, 1092, 1149, 1164, 1153, 1164, 1159, 1175, 1188, 1186, 1183, 1189, 1201, 1223, 1223, 1216, 1197, 1195, 1198, 1211, 1197, 1198, 1214, 1247, 1235 1235 -1% +54% 1247 733
Yahoo 110, 108, 108, 108, 108, 104, 104, 102, 100, 100, 99, 97, 96, 96, 96, 94, 95, 94, 94, 92, 94, 99, 97, 97, 97, 98, 98, 97, 100, 101, 101, 105, 104, 106, 106, 106, 106, 108, 110, 114, 111, 109, 107, 104, 104, 104, 105, 106, 102, 102, 102, 102, 92, 97, 96, 94, 94, 93, 100, 100 100 +0% -9% 114 92
Yelp 38, 37, 37, 37, 34, 32, 32, 32, 37, 37, 37, 40, 39, 37, 37, 36, 35, 36, 36, 32, 32, 23, 23, 23, 23, 23, 22, 23, 19, 20, 20, 23, 19, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 26, 27, 30, 29, 29, 29, 29, 31, 29, 31, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 41, 41, 43, 44 44 +2% +16% 44 19

Updated daily around 8:30 pm Pacific Time.       Developed by J with ♥