Company | 60 days Trend | 2025-09-15 | 1 day % | 60 days % | 60 days high | 60 days low |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon_DataScience | 274, 275, 275, 274, 268, 269, null, 269, 265, 263, 266, 265, 266, 261, 265, null, 286, 283, null, 278, null, 281, 278, 277, 277, null, 270, 269, null, 266, 267, null, 257, null, 258, 257, 258, 245, 241, null, null, 233, 229, 222, 218, 213, null, 204, 195, 179, 174, 152, 143, null, 152, 151, 149, 148, null, 144 | 144 | null | -47% | 286 | 143 |
Amazon_HumanResources | 381, 379, 379, 372, 369, 363, 362, 362, 381, 374, 379, 380, 372, 370, 376, 370, 377, 377, 377, 358, 346, 348, 346, 337, 337, 336, 329, 323, 324, 324, 327, 305, 300, 297, 312, 312, 315, 320, 321, 321, 319, 274, 263, 250, 256, 253, 268, 266, 245, 229, 230, 219, 222, 222, 221, 220, 225, 225, 225, 223 | 223 | -1% | -41% | 381 | 219 |
Amazon_ML | 706, 701, 697, 694, 708, 705, 697, 698, 697, 686, 677, 676, 676, 688, 702, 711, 709, 700, 696, 690, 681, 702, 697, 692, 685, 686, 698, 682, 679, 677, 684, 650, 641, 638, 632, 629, 634, 624, 616, 618, 618, 616, 609, 605, 597, 601, 599, 592, 577, 541, 526, 492, 486, 494, 487, 470, 464, 463, 461, 455 | 455 | -1% | -36% | 711 | 455 |
Amazon_SDE | 3889, 3888, 3879, 3878, 3817, 3781, 3777, 3776, 3796, 3785, 3757, 3739, 3721, 3719, 3747, 3777, 3748, 3705, 3693, 3696, 3702, 3677, 3666, 3648, 3638, 3638, 3580, 3535, 3502, 3494, 3482, 3363, 3361, 3334, 3278, 3269, 3260, 3164, 3029, 3030, 3032, 2736, 2640, 2548, 2416, 2324, 2326, 2263, 2124, 1938, 1857, 1720, 1640, 1611, 1584, 1565, 1545, 1543, 1543, 1535 | 1535 | -1% | -61% | 3889 | 1535 |
Amazon_Students | 433, 433, 436, 434, 421, 408, 411, 408, 397, 393, 397, 395, 382, 365, 363, 352, 344, 341, 339, 336, 328, 330, 330, 330, 330, 330, 295, 292, 292, 292, 291, 278, 275, 271, 262, 262, 254, 258, 259, 260, 264, 252, 245, 244, 241, 237, 237, 232, 213, 199, 193, 193, 183, 186, 200, 200, 225, 225, 225, 230 | 230 | +2% | -47% | 436 | 183 |
Blizzard | 91, 90, 89, 90, 85, 85, 90, 90, 89, 97, 98, 97, 98, 97, 97, 98, 94, 88, 92, 98, 95, 91, 91, 92, 92, 91, 85, 85, 86, 86, 78, 83, 81, 81, 79, 77, 73, null, 78, 76, 76, 68, 65, 68, 77, 71, 68, 66, 67, 70, 67, 62, 64, 63, 64, 67, 69, 68, 68, 66 | 66 | -3% | -27% | 98 | 62 |
Cisco_USA_tech | 167, 166, 168, 172, 181, 179, 172, 170, 168, 170, 162, 159, 159, 151, 161, 156, 157, 159, 158, 163, 157, 156, 152, 150, 147, 148, 143, 143, 144, 143, 148, 159, 162, 160, 163, 163, 161, 159, 163, 165, 165, 162, 157, 159, 163, 160, 158, 156, 131, 126, 106, 102, 101, 99, 93, 90, 86, 85, 84, 81 | 81 | -4% | -51% | 181 | 81 |
DropBox | 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 23, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 | 18 | +0% | +6% | 23 | 17 |
Ebay_USA | 133, 133, 133, 133, 139, 141, 140, 140, 144, 146, 140, 139, 138, 143, 140, 154, 156, 154, 154, 152, 159, 148, 160, 162, 162, 160, 158, 158, 142, 142, 131, 127, 127, 129, 126, 126, 126, 121, 123, 123, 123, null, 123, 115, 118, 121, 121, 122, 123, 121, 132, 135, 132, 122, 131, 128, 130, 129, 129, 128 | 128 | -1% | -4% | 162 | 115 |
GoldmanSachs | 2160, 2160, 2154, 2154, 2129, 2128, 2125, 2122, 2087, 2100, 2088, 2080, 2057, 2019, 2011, 2016, 1964, 1938, 1922, 1804, 1812, 1796, 1803, 1822, 1822, 1811, 1772, 1775, 1764, 1763, 1756, 1717, 1711, 1696, 1665, 1665, 1622, 1646, 1649, 1649, 1641, 1645, 1632, 1593, 1556, 1535, 1534, 1521, 1448, 1425, 1351, 1316, 1279, 1256, 1239, 1221, 1206, 1201, 1195, 1180 | 1180 | -1% | -45% | 2160 | 1180 |
3440, 3440, 3439, 3350, 3440, 3478, 3400, 3400, 3315, 3298, 3284, 3284, 3219, 3107, 2996, 3088, 3082, 2987, 3085, 2915, 2829, 2938, 2930, 2896, 2896, 2895, 2896, 2811, 2782, 2782, 2712, 2767, 2699, 2793, 2758, 2758, 2688, 2772, 2856, 2856, 2856, 2748, 2682, 2758, 2752, 2705, 2707, 2634, 2519, 2632, 2615, 2608, 2720, 2600, 2686, 2698, 2727, 2726, 2726, 2681 | 2681 | -2% | -22% | 3478 | 2519 | |
IBM_USA_CANADA | 72, 392, 390, 392, 401, 398, 418, 417, 398, 402, 401, 390, 375, 414, 398, 408, 402, 398, 396, 406, 415, 433, 419, 406, 408, 405, 420, 446, 433, 416, 402, 443, 443, 411, 426, 424, 426, 432, 432, 428, 426, 417, 415, 366, 382, 367, 365, 375, 396, 414, 443, 449, 474, 473, 476, 501, 505, 505, 497, 497 | 497 | +0% | +590% | 505 | 72 |
JPMorganChase_USA_SDE | 316, 316, 316, 330, 323, 323, 332, 332, 375, 352, 344, 344, 352, 342, 343, 362, 347, 341, 349, 325, 330, 330, 324, 321, 321, 320, 335, 321, 306, 308, 312, 348, 345, 357, 346, 346, 356, 340, 349, 344, 344, 347, 343, 357, 333, 343, 345, 357, 371, 407, 399, 428, 443, 447, 464, 466, 465, 465, 467, 460 | 460 | -1% | +46% | 467 | 306 |
LLNL | 54, 54, 54, 48, 51, 50, 49, 49, 49, 46, 45, 44, 44, 41, 44, 45, 41, 40, 41, 46, 52, 48, 54, 54, 53, 53, 51, 52, 52, 52, 50, 55, 54, 59, 60, 59, 59, 67, 67, 67, 67, 74, 75, 69, 69, 74, 74, 74, 77, 72, 67, 72, 77, 81, 85, 83, 93, 90, 90, 90 | 90 | +0% | +67% | 93 | 40 |
null, 154, null, null, 147, 175, null, null, 206, null, null, null, null, null, null, null, null, 277, null, null, null, null, null, null, null, null, 269, null, null, 273, null, null, null, 282, null, null, null, 302, null, 303, null, null, null, null, null, null, 301, 301, null, 314, null, null, null, null, null, 329, null, null, null, null | null | null | null | 329 | 147 | |
Microsoft_USA | 480, 462, 394, 463, null, 505, 478, 462, 460, 481, 420, 445, 481, 517, null, 536, 513, 510, 515, 467, 459, 571, 600, 592, 572, null, null, 662, 645, null, 650, 697, 714, null, 719, 754, 735, null, null, 767, 738, 759, 825, 747, 811, 875, null, 776, 942, 883, 900, null, 833, 807, 834, null, 947, 894, 880, 903 | 903 | +3% | +88% | 947 | 394 |
Oracle_USA | 1509, 1511, 1491, 1422, 1474, 1490, 1497, 1484, 1528, 1562, 1546, 1524, 1565, 1696, 1662, 1668, 1714, 1706, 1720, null, 1732, 1759, 1783, 1766, 1752, 1729, 1712, 1700, 1688, 1660, 1640, 1434, 1437, 1477, 1428, 1418, 1409, 1454, 1437, 1434, 1429, 1436, 1391, 1365, 1357, 1356, 1349, 1361, 1426, 1506, 1547, 1624, 1698, 1695, 1691, 1722, 1746, 1729, null, 1724 | 1724 | null | +14% | 1783 | 1349 |
173, 173, 173, 174, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 167, 168, 166, 158, 158, 154, 159, 154, 148, 142, 144, 141, 142, 131, 130, 130, 133, 134, 134, 134, 135, 132, 127, 130, 126, 126, 122, 126, 134, 135, 135, 142, 140, 144, null, 138, 139, 136, 149, 141, 148, 144, 140, 140, 138, 142, 141, 140, 140, 142 | 142 | +1% | -18% | 174 | 122 | |
TSMC_USA | 164, 164, 164, 164, 165, 165, 163, 163, 165, 163, 161, 157, 157, 159, 157, 159, 156, 156, 154, 154, 152, 147, 147, 146, 142, 142, 141, 142, 142, 140, 139, 141, 142, 143, 141, 143, 143, 149, 149, 149, 149, 149, 146, 145, 143, 144, 144, 145, 145, 148, 154, 160, 167, 167, 166, 168, 169, 169, 169, 167 | 167 | -1% | +2% | 169 | 139 |
Tecent_China | 2087, 2087, 2092, 2047, 2079, 2073, 2081, 2083, 2068, 2071, 2079, 2079, 2104, 2116, 2122, 2126, 2111, 2094, 2107, 2156, 2182, 2185, 2174, 2168, 2170, 2173, 2190, 2182, 2170, 2170, 2166, 2168, 2151, 2126, 2138, 2145, 2140, 2160, 2149, 2149, 2159, 2172, 2194, 2207, 2182, 2182, 2182, 2196, 2187, 2184, 2192, 2208, 2196, 2194, 2196, 2210, 2189, 2189, 2189, 2177 | 2177 | -1% | +4% | 2210 | 2047 |
Tecent_USA | 50, 50, 50, 51, 54, 52, 50, 51, 50, 50, 51, 51, 50, 51, 50, 49, 54, 54, 53, 57, 58, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 58, 57, 57, 56, 56, 56, 60, 57, 57, 58, 55, 56, 56, 56, 56, 54, 56, 56, 56, 56, 55, 57, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 59, 56, 56, 56, 57 | 57 | +2% | +14% | 60 | 49 |
117, 117, 117, 118, 119, 119, 119, null, 120, 122, 121, 122, 123, 120, 120, 122, 122, 121, 120, 123, 124, 125, 123, 123, 123, 122, 124, 124, 124, 124, 119, 121, 120, 119, 118, 118, 118, 119, 118, 118, 118, 116, 114, 117, 119, 119, 119, 118, 109, 70, 73, 73, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75 | 75 | +0% | -36% | 125 | 70 | |
Uber | 842, 840, 837, 852, 817, 809, 805, 800, 797, 798, 800, 797, 771, 796, 778, 774, 762, 761, 770, 783, 792, 793, 791, 802, 805, 803, 791, 802, 812, 810, 784, 779, 763, 779, 780, 780, 769, 797, 792, 785, 782, 770, 761, 784, 782, 781, 779, 773, 800, 796, 771, 770, 787, 760, 759, 768, 765, 763, 762, 762 | 762 | +0% | -10% | 852 | 759 |
Walmart_SDE | 307, 306, 306, 305, 296, 292, 299, 304, 314, 307, 228, 303, 307, 291, 286, 271, 263, 258, 256, 260, 248, 254, 255, 260, 260, 259, 262, 258, 258, 260, 266, 277, 273, 287, 297, 295, 301, 322, 333, 334, 333, 341, 345, 352, 364, 360, 360, 363, 372, 400, 411, 469, 504, 509, 519, 465, 471, 470, 469, 472 | 472 | +1% | +54% | 519 | 228 |
Yahoo | 134, 134, 134, 131, 130, 131, 129, 127, 128, 135, 129, 130, 125, 122, 128, 130, 128, 134, 130, 125, 121, 116, 118, 117, 117, 116, 110, 111, 111, 111, 110, 110, 108, 106, 112, 112, 98, 97, 99, 99, 99, 98, 100, 106, 110, 111, 110, 111, 110, 106, 108, 103, 108, 110, 112, 112, 113, 113, 113, 109 | 109 | -4% | -19% | 135 | 97 |
Yelp | 57, 57, 57, 60, 61, 60, 60, 60, 61, 56, 58, 58, 56, 50, 51, 50, 50, 50, 46, 46, 45, 40, 39, 41, 40, 40, 34, 36, 36, 36, 36, 50, 51, 51, 52, 52, 52, 48, 49, 49, 49, 48, 42, 45, 45, 48, 48, 48, 42, 48, 44, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 41 | 41 | -5% | -28% | 61 | 34 |
Updated daily around 8:30 pm Pacific Time. Developed by J with ♥