| Company | 60 days Trend | 2026-04-13 | 1 day % | 60 days % | 60 days high | 60 days low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon_DataScience | 106, 106, 105, 111, 110, 105, null, 110, 133, 137, 142, 142, 143, null, 138, 142, 140, 142, 145, 150, 152, 152, 152, null, null, 148, 149, 148, 158, 160, 163, 167, 164, 166, null, 154, 152, 151, 150, 151, 152, 152, 155, 147, null, 146, 161, null, null, 161, 148, 157, null, 163, 165, 161, 160, 160, 160, 162 | 162 | +1% | +53% | 167 | 105 |
| Amazon_HumanResources | 171, 171, 169, 175, 173, 174, 183, 179, 182, 176, 178, 178, 178, 176, 175, 176, 175, 180, null, 182, 182, 181, 182, 182, 184, 190, 191, 190, 194, 195, 196, 190, 194, 195, 215, 227, 231, 231, 231, 234, 245, 240, 239, 245, 245, 248, 257, 260, 259, 258, 254, 257, 258, 258, null, 265, 264, 262, 261, 277 | 277 | +6% | +62% | 277 | 169 |
| Amazon_ML | 306, 300, 300, 302, 297, 304, 305, 306, 334, 331, 332, 330, 331, 333, 341, 334, 338, 333, 337, 327, 329, 328, 327, 327, 332, 336, 332, 444, 440, 445, 450, 454, 369, 359, 354, 345, 351, 348, 348, 355, 353, 353, 359, 353, 353, 352, 348, 349, 360, 360, 348, 363, 366, null, 376, 379, 395, 394, 394, 397 | 397 | +1% | +30% | 454 | 297 |
| Amazon_SDE | 1415, 1416, 1407, 1387, 1413, 1421, 1440, 1434, 1511, 1522, 1526, 1524, 1524, 1521, 1539, 1549, 1535, 1535, 1564, 1567, 1579, 1575, 1576, 1578, 1585, 1597, 1595, 1582, 1599, 1616, 1617, 1628, 1635, 1620, 1625, 1642, 1674, 1673, 1665, 1694, 1722, 1738, 1767, 1767, 1764, 1761, 1800, 1821, 1811, 1880, 1940, 1971, 1977, 1966, 1971, 1983, 1998, 1988, 1987, 2033 | 2033 | +2% | +44% | 2033 | 1387 |
| Amazon_Students | 514, 515, 518, 519, 521, 524, 533, 533, 524, 525, 528, 527, 527, 526, 519, 516, 514, 518, 519, 526, 527, 527, 527, 525, 526, 535, 534, 534, 539, 536, 537, 541, 544, 543, 550, 557, 548, 548, 545, 538, 545, 537, 537, 541, 542, 542, 534, 528, 523, 511, 514, 498, 479, 479, 478, 472, 465, 465, 467, 459 | 459 | -2% | -11% | 557 | 459 |
| Blizzard | 62, 61, 60, 60, 58, 57, 66, 64, 63, 64, 62, 64, 64, 69, 71, 72, 71, 69, 66, 67, 64, 64, 63, 63, 64, 67, 67, 67, 70, 70, 73, 77, 77, 75, 69, 67, 66, 67, 67, 68, 63, 64, 62, 62, 62, 61, 66, 67, 68, 66, 68, 67, 77, 77, 73, 76, 74, 74, 73, 74 | 74 | +1% | +19% | 77 | 57 |
| Cisco_USA_tech | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 | 2 | +0% | +0% | 2 | 2 |
| DropBox | 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null | null | null | null | 21 | 21 |
| Ebay_USA | 131, 131, 131, 133, 128, 126, 128, 128, 123, 123, 126, 124, 124, 117, 119, 121, 118, 117, 129, 120, 122, 122, 121, 121, 121, 112, 110, 110, 106, 111, 106, 102, 97, 97, 102, 103, 99, 99, 99, 104, 111, 113, 115, 120, 120, 120, 120, 125, 117, 120, 127, 129, 132, 134, 141, 143, 143, 143, 143, 149 | 149 | +4% | +14% | 149 | 97 |
| GoldmanSachs | 776, 776, 783, 795, 807, 826, 836, 833, 858, 869, 887, 889, 888, 905, 924, 942, 956, 970, 1012, 1034, 1053, 1053, 1053, 1065, 1098, 1138, 1143, 1144, 1164, 1185, 1206, 1210, 1215, 1214, 1236, 1261, null, 1285, null, 1290, 1309, 1314, 1305, 1305, 1303, 1303, 1312, 1306, 1313, 1336, 1331, 1322, 1322, 1322, 1316, 1347, 1370, 1367, 1363, 1376 | 1376 | +1% | +77% | 1376 | 776 |
| 2681, 2681, 2640, 2785, 2755, 2705, 3032, 3032, 3229, 3378, 3464, 3461, 3461, 3571, 3776, 3906, 3995, 3735, 3889, 3968, 3825, 3826, 3826, 3817, 3905, 3985, 4072, 4071, 3821, 3887, 3986, 4023, 4096, 4090, 3766, 3863, 4018, 4018, 4018, 4056, 4156, 4225, 4299, 4325, 4325, 4325, 4400, 4393, 4340, 3338, 3587, 3561, 3865, 3865, 3687, 3816, 3818, 3816, 3816, 3770 | 3770 | -1% | +41% | 4400 | 2640 | |
| IBM_USA_CANADA | 579, 575, 554, 569, 576, 588, 581, 577, 608, 605, 611, 594, 592, 603, 629, 633, 629, 645, 637, 645, 648, 265, 637, 645, 624, 637, 0, 650, 650, 660, 647, 650, 647, 634, 650, 690, 720, 701, 700, 708, 710, 718, 715, 725, 719, 718, 710, 693, 177, 725, 713, 676, 676, 670, 703, 711, 702, 695, 695, 708 | 708 | +2% | +22% | 725 | 177 |
| JPMorganChase_USA_SDE | 511, 512, 509, 517, 530, 537, 545, 547, 532, 537, null, 538, 539, 541, 541, 548, 556, 570, 560, 547, 538, 537, 534, 536, 543, 548, 557, 556, 580, 580, 594, 596, 590, 590, 598, 608, 590, 589, null, 603, 614, 617, 607, 606, 608, 608, 603, 591, 598, 591, 563, 561, 564, 563, 578, 588, 583, 583, 583, 585 | 585 | +0% | +14% | 617 | 509 |
| LLNL | 138, 137, 137, 137, 143, 139, 138, 139, 143, 144, 142, 129, 129, 126, 122, 126, 125, 123, 119, 123, 117, 115, 115, 115, 115, 130, 130, 129, 131, 136, 136, 133, 140, 127, 128, 145, 143, 140, 138, 142, 143, 143, 145, 148, 148, 146, 152, 162, 150, 152, 145, 136, 129, 127, 132, 138, 139, 137, 137, 136 | 136 | -1% | -1% | 162 | 115 |
| 345, 344, 349, null, null, 351, null, 362, null, 359, 355, null, 355, null, 362, 362, 356, 360, null, null, 364, 363, 363, null, 357, null, 374, null, null, 370, 365, 364, 356, 355, null, 333, 333, null, 331, 322, 318, 320, 317, null, null, null, 306, 297, 319, 322, 317, 327, null, null, null, 273, 240, 229, 229, 191 | 191 | -17% | -45% | 374 | 191 | |
| Oracle_USA | 2123, 2105, 2077, 2087, 2071, null, 2071, 2054, 2064, 2034, 2043, 2030, 2027, 1989, 1998, 1986, 1974, 1953, 1968, 1991, 1976, 1968, 1957, 1942, 1978, 1989, 1967, 1970, 1950, 1985, 1988, 1998, 1999, 1996, 1976, null, 720, 719, 715, 676, 701, 689, 666, 675, 669, 665, 645, 652, 682, 711, 600, 508, 456, 452, 447, 437, 453, 449, 446, 445 | 445 | -0% | -79% | 2123 | 437 |
| 112, 111, 111, 119, 125, 128, 134, 133, 130, 130, 128, 129, 129, 130, 128, 126, 121, 117, 116, 116, 113, 113, 113, 111, 110, 102, 104, 104, 106, 102, 119, 119, 120, 120, 119, 121, 107, 107, 108, 114, 115, 117, 122, 118, 118, 118, 122, 122, 124, 123, 126, 129, 132, 132, 134, 139, 138, 138, 137, 144 | 144 | +5% | +29% | 144 | 102 | |
| TSMC_USA | 141, 141, 141, 138, 144, 150, 151, 151, 168, 171, 171, 168, 167, 168, 170, 172, 175, 174, 178, 178, 180, 180, 180, 180, 179, 182, 182, 182, 183, 183, 185, 187, 187, 184, 186, 184, 185, 185, 185, 184, 187, 188, 192, 187, 187, 190, 200, 200, 199, 202, 200, 207, 203, 203, 203, 208, 208, 206, 206, 204 | 204 | -1% | +45% | 208 | 138 |
| Tecent_China | 2233, 2231, 2238, 2238, 2246, 2244, 2239, 2245, 2273, 2286, 2279, 2279, 2279, 2280, 2282, 2284, 2297, 2304, 2300, 2296, 2291, 2292, 2292, 2292, 2292, 2296, 2296, 2296, 2310, 2298, 2310, 2296, 2332, 2340, 2313, 2336, 2314, 2318, 2337, 2348, 2377, 2387, 2390, 2378, 2380, 2379, 2381, 2395, 2419, 2418, 2428, 2422, 2394, 2395, 2389, 2426, 2427, 2430, 2430, 2419 | 2419 | -0% | +8% | 2430 | 2231 |
| Tecent_USA | 68, 68, 69, 69, 66, 64, 64, 64, 67, 67, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 62, 66, 68, 72, 72, 72, 72, 71, 70, 69, 69, 69, 70, 69, 68, 70, 70, 71, 70, 69, 69, 69, 69, 69, 68, 68, 67, 67, 67, 64, 60, 62, 62, 60, 61, 62, 62, 62, 62, 61, 61, 61, 61 | 61 | +0% | -10% | 72 | 60 |
| Uber | 954, 952, 949, 973, 992, 991, 992, 980, 1063, 1051, 1093, 1097, 1098, 1092, 1149, 1164, 1153, 1164, 1159, 1175, 1188, 1186, 1183, 1189, 1201, 1223, 1223, 1216, 1197, 1195, 1198, 1211, 1197, 1198, 1214, 1247, 1235, 1231, 1229, 1233, 1235, 1237, 1254, 1308, 1295, 1295, 1307, 1311, 1319, 1310, 1287, 1284, 1300, 1298, 1279, 1282, 1282, 1282, 1279, 1262 | 1262 | -1% | +32% | 1319 | 949 |
| Yahoo | 97, 97, 98, 98, 97, 100, 101, 101, 105, 104, 106, 106, 106, 106, 108, 110, 114, 111, 109, 107, 104, 104, 104, 105, 106, 102, 102, 102, 102, 92, 97, 96, 94, 94, 93, 100, 100, 100, 100, 94, 93, 93, 96, 94, 94, 94, 95, 92, 96, 97, 101, 98, 102, 101, 100, 103, 99, 99, 99, 99 | 99 | +0% | +2% | 114 | 92 |
| Yelp | 23, 23, 23, 22, 23, 19, 20, 20, 23, 19, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 26, 27, 30, 29, 29, 29, 29, 31, 29, 31, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 41, 41, 43, 44, 44, 44, 43, 41, 39, 38, 39, 39, 39, 44, 44, 43, 42, 46, 45, 43, 43, 45, 47, 52, 52, 51, 50 | 50 | -2% | +117% | 52 | 19 |
Updated daily around 8:30 pm Pacific Time. Developed by J with ♥