| Company | 60 days Trend | 2026-09-01 | 1 day % | 60 days % | 60 days high | 60 days low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon_DataScience | null, 176, 177, 172, 171, 170, 170, 167, 167, null, 168, 168, 168, 169, 168, 171, 176, 173, null, 174, 174, 174, null, 178, null, 175, 180, 178, 176, 173, null, 166, 165, 162, 160, 159, 158, 158, 156, 156, 158, null, null, 160, 157, 157, 157, 158, null, 156, 157, 158, 164, 165, 163, 163, 163, 169, 166, 168 | 168 | +1% | null | 180 | 156 |
| Amazon_HumanResources | 437, 448, 461, 467, null, 477, 486, 476, null, 477, 479, 492, 504, 510, 510, 524, 522, 518, 549, 553, 546, 546, 550, 558, 564, 558, 565, 560, 552, 555, 555, 557, 552, 563, 562, 565, 560, 552, 554, 552, null, 537, 527, 522, 537, 535, 532, 511, 493, 492, 491, 486, 475, 471, 466, null, 465, null, 471, 479 | 479 | +2% | +10% | 565 | 437 |
| Amazon_SDE | 2415, 2441, 2432, 2422, 2401, 2413, 2442, 2429, 2416, 2411, 2436, 2491, 2491, 2474, 2462, 2481, 2499, 2501, 2500, 2522, 2510, 2507, 2536, 2563, 2549, 2533, 2550, 2566, 2570, 2577, 2583, 2568, 2555, 2564, 2567, 2564, 2553, 2565, 2556, 2571, 2590, 2586, 2603, 2592, 2579, 2567, 2598, 2616, 2627, 2617, 2606, 2616, 2610, 2601, 2583, 2584, 2588, 2573, 2589, 2622 | 2622 | +1% | +9% | 2627 | 2401 |
| Amazon_Students | 304, 303, 312, 310, 308, 299, 303, 305, 305, 305, 307, 305, 303, 301, 300, 294, 290, 286, 284, 284, 284, 284, 281, 278, 275, 272, 273, 276, 280, 281, 281, 280, 281, 294, 294, 308, 316, 329, 330, 330, 326, 337, 368, 370, 370, 364, 362, 363, 369, 370, 370, 392, 377, 356, 368, 373, 373, 373, 372, 373 | 373 | +0% | +23% | 392 | 272 |
| Blizzard | 83, 83, 69, 69, 68, 68, 73, 65, 65, 63, 63, 58, 55, 55, 55, 54, 53, 53, 53, 51, 51, 51, 50, 52, 52, 52, 51, 51, 52, 54, 54, 54, 51, 50, 52, 52, 50, 50, 50, 48, 48, 50, 51, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 48, 48, 43, 40, 37, 36, 37, 37, 37, 33, 33 | 33 | +0% | -60% | 83 | 33 |
| Cisco_USA_tech | 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | +0% | +0% | 5 | 5 |
| Ebay_USA | 154, 150, 151, 152, 152, 150, 140, 139, 138, 138, 134, 141, 141, 139, 139, 144, 142, 140, 136, 135, 135, 135, 140, 139, 170, 170, 171, 173, 175, 132, 117, 117, 117, 127, 130, 131, 130, 134, 135, 133, 129, 136, 135, 133, 131, 131, 135, 139, 141, 140, 140, 134, 130, 138, 122, 118, 114, 114, 112, 112 | 112 | +0% | -27% | 175 | 112 |
| GoldmanSachs | 1419, 1416, 1404, 1403, 1393, 1389, 1357, 1351, 1349, 1348, 1351, 1364, 1344, 1328, 1322, 1312, 1291, 1277, 1260, 1238, 1235, 1236, 1243, 1246, 1209, 1208, 1170, 1148, 1160, 1133, 1123, 1122, 1118, 1101, 1089, 1093, 1101, 1099, 1095, 1076, 1115, 1132, 1130, 1146, 1141, 1138, 1133, 1123, 1113, 1091, 1088, 1070, 1062, 1059, 1067, 1035, 1033, 1033, 1044, 998 | 998 | -4% | -30% | 1419 | 998 |
| 3543, 3639, 3686, 3647, 3645, 3578, 3628, 3665, 3665, 3665, 3387, 3382, 3489, 3361, 3361, 3280, 3379, 3439, 3455, 3483, 3483, 3489, 3323, 3468, 3579, 3579, 3471, 3580, 3615, 3594, 3587, 3587, 3587, 3551, 3608, 3647, 3597, 3667, 3663, 3496, 3560, 3517, 3530, 3487, 3487, 3487, 3411, 3502, 3435, 3380, 3380, 3287, 3331, 3428, 3328, 3311, 3311, 3311, 3315, 3402 | 3402 | +3% | -4% | 3686 | 3280 | |
| IBM_USA_CANADA | 457, 447, 435, 435, 430, 411, 83, 97, 96, 96, 114, 96, 121, 128, 126, 130, 132, 148, 165, 171, 185, 185, 183, 182, 194, 189, 89, 91, 88, 90, 94, 92, 91, 228, 219, 202, 191, 200, 198, 207, 221, 221, 305, 397, 394, 395, 413, 439, 463, 481, 481, 510, 514, 520, 581, 605, 602, 599, 596, 637 | 637 | +7% | +39% | 637 | 83 |
| JPMorganChase_USA_SDE | 403, 410, 426, 421, 419, 423, 421, 426, 428, 429, 424, 408, 412, 402, 402, 406, 411, 422, 418, 420, 421, 420, 432, 442, 469, 469, 474, 477, 501, 523, 524, 525, 526, 534, 535, 546, 557, 549, 554, 556, 564, 551, 555, 566, 564, 568, 576, 602, 622, 627, 626, 628, 631, 638, 634, 636, 634, 632, 633, 641 | 641 | +1% | +59% | 641 | 402 |
| LLNL | 145, 146, 151, 152, 152, 152, 150, null, 147, 147, 149, 154, 148, 148, 148, 149, 149, 150, 157, 155, 155, 154, 155, 150, 157, 154, 152, 152, 150, 150, 148, 146, 146, 140, 137, 142, 146, 146, 143, 145, 149, 148, 149, 149, 147, 147, 151, 150, 157, 158, 158, 156, 162, 159, 158, 148, 147, 147, 148, 145 | 145 | -2% | +0% | 162 | 137 |
| 313, 201, 307, null, 357, null, null, null, null, null, 153, 150, null, 147, 147, 152, 325, null, 339, 376, 357, 381, 369, 383, 356, null, 359, 358, 367, 364, null, null, 233, null, 381, null, 247, 247, 247, 251, 254, null, 169, 148, 146, 145, 249, 397, 266, null, 265, null, 270, 405, 397, null, 399, 265, 342, null | null | null | null | 405 | 145 | |
| Oracle_USA | 1234, 1248, 1320, 1342, 1334, 1350, 1423, 1422, 1414, 1406, 1421, 1445, 1462, 1498, 1507, 1500, 1502, 1493, 1491, 1480, 1483, 1474, 1460, 1438, 1457, 1434, 1509, 1515, 1502, 1517, 1545, 1549, 1541, 1528, 1568, 1585, 1593, 1614, 1604, 1587, null, 1561, 1570, 1545, 1538, 1534, 1496, 1508, 1514, 1509, 1509, 1467, 1467, 1582, 1588, 1621, 1616, 1615, 1638, 1682 | 1682 | +3% | +36% | 1682 | 1234 |
| 184, 188, 185, 185, 185, 186, 187, 188, 188, 188, 188, 191, 191, 188, 188, 190, 192, 194, 195, 194, 195, 195, 190, 187, 202, 202, 198, 200, 207, 212, 215, 216, 216, 219, 226, 224, 224, 223, 223, 217, 216, 215, 217, 222, 222, 220, 219, 220, 220, 225, 224, 219, 217, 216, 215, 209, 209, 208, 208, 204 | 204 | -2% | +11% | 226 | 184 | |
| TSMC_USA | 206, 207, 207, 210, 210, 211, 215, 212, 212, 212, 212, 212, 213, 212, 212, 209, 209, 203, 206, 205, 205, 205, 206, 205, 207, 206, 207, 204, 204, 204, 204, 203, 203, 205, 203, 204, 207, 209, 208, 209, 208, 208, 213, 212, 212, 212, 214, 217, 217, 218, 218, 218, 217, 216, 221, 220, 216, 216, 216, 217 | 217 | +0% | +5% | 221 | 203 |
| Tecent_China | 2100, 2091, 2087, 2077, 2085, 2081, 2059, 2063, 2063, 2058, 2037, 2034, 2050, 2059, 2060, 2070, 2091, 2068, 2046, 2038, 2034, 2034, 2024, 2027, 2032, 2035, 2038, 2097, 2092, 2073, 2072, 2072, 2064, 2059, 2060, 2051, 2013, 2018, 2019, 2035, 2049, 2052, 2042, 2045, 2044, 2048, 2044, 2017, 2016, 2016, 2016, 1993, 2026, 2029, 2024, 2020, 2020, 2022, 2014, 2028 | 2028 | +1% | -3% | 2100 | 1993 |
| Tecent_USA | 54, 55, 59, 62, 62, 63, 58, 59, 59, 59, 59, 58, 56, 55, 55, 55, 57, 58, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 42, 42, 42, 42, 38, 36, 36, 36, 35, 37, 36, 37, 35, 34, 34, 34, 34, 37, 36, 37, 37, 37, 37, 36, 36, 36, 36, 36, 35, 41 | 41 | +17% | -24% | 63 | 34 |
| Uber | 860, 834, 608, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null | null | null | null | 860 | 608 |
| Yahoo | 105, 106, 101, 102, 102, 93, 89, 90, 90, 90, 90, 89, 90, 92, 92, 90, 84, 86, 84, 90, 90, 90, 90, 86, 93, 93, 91, 89, 93, 91, 92, 92, 92, 94, 91, 90, 90, 90, 91, 94, null, 92, 93, 93, 93, 93, 89, 83, 81, 78, 78, 80, 83, 83, 86, 87, 87, 87, 87, 89 | 89 | +2% | -15% | 106 | 78 |
| Yelp | 72, 72, 72, 72, 72, 65, 57, 57, 57, 57, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 43, 46, 47, 46, 46, 46, 43, 42, 44, 44, 43, 44, 45, 44, 44, 45, 45, 47, 47, 47, 49, 48, 47, 48, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 47, 48, 49, 49, 52, 53, 52, 52, 55, 55, 55, 53, 53 | 53 | +0% | -26% | 72 | 42 |
Updated daily around 8:30 pm Pacific Time. Developed by J with ♥